| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 顺德碧桂园东苑洋房 | 六室四厅 | 260.6 | 78.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 两室两厅 | 125 | 40.00 | |
| 顺德碧桂园西苑 顺 | 两室一厅 | 78.01 | 38.00 | |
| 顺德碧桂园西苑 顺 | 四室两厅 | 207 | 145.00 | |
| 顺德碧桂园西苑 顺 | 两室一厅 | 166 | 53.00 | |
| 顺德碧桂园 广州番 | 三室一厅 | 187 | 62.00 | |
| 顺德碧桂园芷兰湾洋 | 两室两厅 | 96 | 56.00 | |
| 顺德碧桂园东苑洋房 | 三室一厅 | 97 | 45.00 | |
| 顺德碧桂园东苑洋房 | 三室两厅 | 98 | 46.00 | |
| 顺德碧桂园南区洋房 | 三室一厅 | 83 | 32.00 | |
| 顺德碧桂园东苑洋房 | 三室一厅 | 97 | 42.00 | |
| 顺德碧桂园花园洋房 | 三室一厅 | 167 | 53.00 | |
| 顺德碧桂园东苑洋房 | 三室两厅 | 96.3 | 40.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 四室两厅 | 197 | 110.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 两室两厅 | 97.46 | 53.00 | |
| 顺德碧桂园东苑洋房 | 三室两厅 | 97 | 40.00 | |
| 顺德碧桂园西苑别墅 | 四室两厅 | 278 | 115.00 | |
| 顺德碧桂园西苑洋房 | 三室两厅 | 96.3 | 43.00 | |
| 顺德碧桂园豪园别墅 | 五室两厅 | 560 | 280.00 | |
| 顺德碧桂园西苑洋房 | 两室两厅 | 145 | 48.00 | |
| 顺德碧桂园 广州南 | 两室两厅 | 145 | 45.00 | |
| 顺德碧桂园西苑独立 | 八室两厅 | 1804.2 | 2000.00 | |
| 顺德碧桂园西苑洋房 | 两室两厅 | 190 | 46.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 六室两厅 | 302 | 208.00 | |
| 顺德碧桂园东苑洋房 | 三室两厅 | 97 | 48.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 顺德碧桂园阳光电梯 | 三室一厅 | 97 | 48.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 三室两厅 | 96 | 53.00 | |
| 顺德碧桂园花园区洋 | 三室两厅 | 200 | 55.00 | |
| 顺德碧桂园豪园别墅 | 五室两厅 | 389 | 198.00 | |
| 顺德碧桂园豪园别墅 | 五室两厅 | 371.4 | 178.00 | |
| 顺德碧桂园东苑洋房 | 三室两厅 | 96.3 | 42.00 | |
| 顺德碧桂园 广州番 | 三室两厅 | 96 | 45.00 | |
| 顺德碧桂园阳光电梯 | 三室一厅 | 97 | 48.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 四室两厅 | 196 | 270.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 三室两厅 | 97 | 48.00 | |
| 顺德碧桂园西苑洋房 | 两室两厅 | 148 | 38.00 | |
| 顺德碧桂园东苑洋房 | 两室两厅 | 78.5 | 34.00 | |
| 顺德碧桂园西苑 顺 | 两室两厅 | 78 | 36.00 | |
| 顺德碧桂园芷兰湾洋 | 三室两厅 | 97 | 49.00 | |
| 碧桂园中南区洋房 | 三室两厅 | 183 | 51.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 两室一厅 | 78 | 36.00 | |
| 顺德碧桂园西苑 广 | 两室两厅 | 145 | 48.00 | |
| 顺德碧桂园东苑洋房 | 两室两厅 | 150 | 43.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 两室两厅 | 60.34 | 27.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 三室两厅 | 167 | 65.00 | |
| 顺德碧桂园独立别墅 | 四室两厅 | 365 | 230.00 | |
| 顺德碧桂园西苑独立 | 四室两厅 | 700 | 400.00 | |
| 顺德碧桂园联体别墅 | 六室两厅 | 378 | 238.00 | |
| 顺德碧桂园独立别墅 | 四室两厅 | 382 | 150.00 | |
| 顺德碧桂园西苑底层 | 三室两厅 | 287 | 85.00 |
