| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 顺德碧桂园东苑洋房 | 三室一厅 | 97 | 43.00 | |
| 顺德碧桂园西苑 顺 | 两室一厅 | 166 | 53.00 | |
| 顺德碧桂园西苑 顺 | 两室一厅 | 78.01 | 38.00 | |
| 顺德碧桂园 广州番 | 三室一厅 | 187 | 62.00 | |
| 顺德碧桂园西苑洋房 | 两室一厅 | 78 | 40.00 | |
| 顺德碧桂园西苑 顺 | 四室两厅 | 207 | 145.00 | |
| 顺德碧桂园芷兰湾洋 | 两室两厅 | 96 | 54.00 | |
| 豪园 顺德碧桂园豪 | 四室两厅 | 361 | 180.00 | |
| 蓝天花语 顺德碧桂 | 四室两厅 | 227 | 105.00 | |
| 顺德碧桂园西苑独立 | 六室两厅 | 610 | 430.00 | |
| 顺德碧桂园西苑洋房 | 两室两厅 | 172 | 46.00 | |
| 顺德碧桂园西苑别墅 | 六室两厅 | 820 | 650.00 | |
| 顺德碧桂园西苑独立 | 七室三厅 | 1074 | 1280.00 | |
| 西苑洋房绿茵居 顺 | 两室两厅 | 78 | 34.00 | |
| 顺德碧桂园阳光联排 | 四室两厅 | 205 | 110.00 | |
| 顺德碧桂园西苑联排 | 六室两厅 | 320 | 190.00 | |
| 顺德碧桂园西苑洋房 | 三室两厅 | 97 | 47.50 | |
| 顺德碧桂园西苑阳光 | 七室两厅 | 352 | 228.00 | |
| 顺德碧桂园西苑独立 | 六室两厅 | 1070 | 600.00 | |
| 顺德碧桂园西苑联排 | 七室两厅 | 386 | 230.00 | |
| 顺德碧桂园西苑联排 | 六室两厅 | 386 | 230.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 四室两厅 | 368 | 170.00 | |
| 顺德碧桂园蓝城别墅 | 四室两厅 | 260 | 165.00 | |
| 顺德碧桂园西苑 顺 | 五室两厅 | 257 | 168.00 | |
| 顺德碧桂园西苑 顺 | 两室两厅 | 75 | 52.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 顺德碧桂园西苑 顺 | 两室一厅 | 78 | 40.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 五室两厅 | 800 | 650.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 两室两厅 | 77.6 | 39.00 | |
| 顺德碧桂园独立别墅 | 四室两厅 | 365 | 200.00 | |
| 碧桂园两房31万 | 两室两厅 | 68 | 31.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 五室两厅 | 716 | 468.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 两室两厅 | 208 | 48.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 四室两厅 | 346 | 158.00 | |
| 顺德碧桂园西苑 顺 | 三室两厅 | 97 | 57.00 | |
| 顺德碧桂园东苑洋房 | 两室两厅 | 196 | 45.00 | |
| 顺德碧桂园花园洋房 | 两室两厅 | 72 | 30.00 | |
| 顺德碧桂园花园洋房 | 三室两厅 | 97 | 40.00 | |
| 顺德碧桂园东苑洋房 | 三室两厅 | 96.3 | 40.00 | |
| 顺德碧桂园东苑洋房 | 三室两厅 | 98 | 46.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 两室两厅 | 125 | 40.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 四室两厅 | 197 | 110.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 两室两厅 | 97.46 | 53.00 | |
| 顺德碧桂园西苑洋房 | 两室两厅 | 98 | 48.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 两室两厅 | 60.34 | 27.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 三室两厅 | 167 | 65.00 | |
| 顺德碧桂园芷兰湾洋 | 三室两厅 | 97 | 49.00 | |
| 顺德碧桂园 顺德区 | 三室两厅 | 96 | 53.00 | |
| 顺德碧桂园芷兰湾 | 三室两厅 | 247 | 70.00 | |
| 顺德碧桂园西苑洋房 | 三室两厅 | 97 | 48.00 | |
| 顺德碧桂园东苑洋房 | 三室两厅 | 97 | 40.00 |
